Description
Dans un nombre réduit dessais en 2025 (6 essais), STELLA réalise une très bonne performance en rendement (indice 2025 = 105.7%), confirmant ainsi ses bonnes performances en 2024 (103.2%) et en 2023 (104.6%).Comme les deux dernières années dévaluations, la variété est régulière entre les essais, les années et les régions.
Son PMG est dans la moyenne de la série et sa teneur en protéines est élevée (supérieure à la moyenne de la série).
STELLA est une référence conseillée.
Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Teneur vicine/convicine
Richesse en protéines
Classe PMG Féverole
Agronomie
Tolérance face à la verse
Hauteur récolte
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour STELLA
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Humidité à la récolte (%) | Teneur en protéines (%/M.S.) | Poids de Mille Graines (g) | Date-stade début floraison | Date de fin floraison | Hauteur récolte (cm) | Note de verse à maturité (9: versé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.1
38 essais | 29.5
30 essais | 470
30 essais | 25/05/2025
29 essais | 15/06/2025
18 essais | 101
13 essais | 7.2
5 essais |
| 2024 | 14
30 essais | 29
29 essais | 484.5
27 essais | 27/05/2024
24 essais | 15/06/2024
20 essais | 98
8 essais | 5.6
5 essais |
| 2023 | 14.4
10 essais | 28.1
9 essais | 533.7
9 essais | 20/05/2023
11 essais | 04/06/2023
6 essais | 91
4 essais | 4.9
3 essais |
| 2022 | 12.7
7 essais | 29.1
11 essais | 416
9 essais | 19/05/2022
7 essais | 11/06/2022
6 essais | 84
2 essais | - |
| 2021 | 14.4
15 essais | 28.4
12 essais | 457
12 essais | 30/05/2021
8 essais | 16/06/2021
4 essais | 105
4 essais | 2
1 essai |