Description
En 2025, le rendement moyen de CDC ORION est en tête avec un indice de rendement moyen égal à 108.2%. En pluriannuel (2021-2025), lindice moyen de rendement de la variété est bon (105.1%). La variété est plutôt régulière entre les années puisque son rendement moyen est supérieur à la moyenne 4 années sur 5. Entre les essais et les regroupements, on peut observer toutefois quelques hétérogénéités : CDC ORION semble meilleur et régulier dans lOuest et lAuvergne que dans la région Occitanie ou la zone Rhône-Alpes/PACA. Son rendement est supérieur à la moyenne dans presque 7 essais sur 10.La variété possède le PMG et le calibre le plus élevé de la série (note de 9 sur 10). A linverse, sa teneur en protéines est la plus faible. CDC ORION est tolérant à la verse. La variété est la plus précoce de la série ce qui peut expliquer sa variabilité dans les données obtenues dans certaines zones.
Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Richesse en protéines
Calibre - note de 5 à 10 (5: très faible)
Classe de PMG pois chiche (g)
Sinuosités des graines
Forme des graines
Agronomie
Tolérance face à la verse
Hauteur récolte
Port de la plante
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour CDC ORION
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Nombre d'essais supérieurs à la moyenne | Nombre total d'essais | Indice de rendement pluriannuel (et nb années) | Humidité à la récolte (%) | Teneur en protéines (%/M.S.) | Poids de Mille Graines (g) | Date-stade début floraison | Hauteur récolte (cm) | Note de verse à maturité (9: versé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6
8 essais | 8
8 essais | 105.1 (4)
44 essais | 13.7
48 essais | 19.4
41 essais | 394
38 essais | 22/05/2025
40 essais | 44
39 essais | 2.1
10 essais |
| 2024 | 6
9 essais | 9
9 essais | 102.2 (4)
40 essais | 13.6
40 essais | 19.5
41 essais | 414
38 essais | 22/05/2024
33 essais | 43
32 essais | 2.2
9 essais |
| 2023 | 7
8 essais | 8
8 essais | 102.2 (4)
4 essais | 12.5
8 essais | 21.1
4 essais | 425
9 essais | 21/05/2023
9 essais | 50
8 essais | 3
1 essai |
| 2022 | 1
12 essais | 9
12 essais | 97.9 (3)
29 essais | 12.3
11 essais | 18.5
11 essais | 378.3
10 essais | 17/05/2022
11 essais | 35
12 essais | 1.2
7 essais |
| 2021 | 7
11 essais | 11
11 essais | 101.8 (2)
20 essais | 14.8
11 essais | 19.8
10 essais | 420
8 essais | 25/05/2021
8 essais | 51
6 essais | 2.3
3 essais |