Description
Daytona obtient en 2023 un rendement moyen en-dessous de la moyenne du réseau. La variété est en retrait sur ses 3 dernières années dévaluation. Elle est donc dépassée désormais en productivité par des variétés plus récentes. Elle présente toutefois une des meilleures résistance à la décoloration avec une note de 7 sur 9.Daytona est moyennement tolérante à la verse. Sa teneur en protéines est moyenne. Son PMG est au-dessus de la moyenne.
Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Précocité fin floraison
Qualité de la graine
Richesse en protéines
Classe de PMG Pois (g)
Résistance décoloration graine (9: très résistant)
Agronomie
Tolérance face à la verse
Hauteur fin floraison
Hauteur récolte
Maladies et Ravageurs
Sensibilité à la chlorose ferrique
Note préservation du rendement vis-à-vis aphanomyces (1:nulle)
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour DAYTONA
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Humidité à la récolte (%) | Teneur en protéines (%/M.S.) | Poids de Mille Graines (g) | Date-stade début floraison | Date de fin floraison | Hauteur récolte (cm) | Note de verse à maturité (9: versé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.8
9 essais | 24.2
7 essais | 237
7 essais | 04/06/2023
7 essais | 10/06/2023
5 essais | 46
7 essais | 6.4
3 essais |
| 2022 | 11.6
10 essais | 21.5
9 essais | 229
9 essais | 22/05/2022
8 essais | 07/06/2022
4 essais | 85
7 essais | - |
| 2021 | 14.5
8 essais | 23.4
6 essais | 229
6 essais | 06/06/2021
6 essais | 14/06/2021
2 essais | 39
3 essais | - |
| 2020 | 12.2
14 essais | 23.3
12 essais | 219.6
12 essais | 30/05/2020
12 essais | 03/06/2020
2 essais | 70
6 essais | - |
| 2019 | 12.4
11 essais | 22
11 essais | 240
11 essais | 27/05/2019
9 essais | 01/06/2019
3 essais | 73
9 essais | 4.6
2 essais |