Identité
Groupe de précocité
OO
Année d'inscription
2017
Pays d'inscription
Autriche
Représentant en France
Sem-Partners
Nom de l'obtenteur
-
Code obtenteur
SZD 5901
Classification Terres Inovia
Maladies et Ravageurs
Sensibilité sclérotinia
color
Non classée
color
Sensible
color
Assez sensible
color
Peu sensible
color
Très peu sensible
Qualité de la graine
Richesse en protéines
color
Faible
color
Moyenne
color
Elevée
color
Très élevée
Agronomie
Sensibilité à la verse
color
Très sensible
color
Sensible
color
Assez sensible
color
Peu sensible
color
Très peu sensible
Classe de hauteur
color
Courte
color
Moyenne
color
Haute
color
Très haute
Classe de hauteur des 1ères gousses
color
Basse
color
Moyenne
color
Haute
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour ANGELICA
Productivité
Autres caractéristiques
Année | Indice de rendement pluriannuel (et nb années) | Indice de rendement protéines (%/moy.) | Teneur en protéines (%/M.S.) | Poids de Mille Graines (g) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) | Hauteur 1ères gousses (cm) | Note de verse à maturité (9: versé) | Date-stade maturité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 106.1 (3) | 99.2
10 essais | 40.5
10 essais | 197
8 essais | 01/07/2020
5 essais | 94.8
7 essais | 13.7
7 essais | 5.2
4 essais | 20/09/2020
5 essais |
2019 | 106.7 (3) | 106
8 essais | 41.5
8 essais | 197.3
8 essais | 02/07/2019
7 essais | 94.3
7 essais | 11.9
5 essais | 5.3
2 essais | 16/09/2019
7 essais |
2018 | 105.8 (2) | 107.3
9 essais | 42.4
9 essais | 197.2
6 essais | 17/06/2018
5 essais | 97.4
6 essais | 12
7 essais | 4.3
5 essais | 09/09/2018
5 essais |
2017 | - | 102.1
9 essais | 42.6
9 essais | 189.5
9 essais | 20/06/2017
5 essais | 99.1
6 essais | 14.3
6 essais | 2.7
5 essais | 10/09/2017
7 essais |