Description
Variété oléique précoce à mi-précoce, inscrite en 2022 en Espagne. Bon profil mildiou RM9#, et un profil sanitaire moyen, petit point faible le verticillium.Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Richesse en huile
Taille de la graine
Agronomie
Classe de hauteur
Maladies et Ravageurs
Sensibilité phomopsis
Sensibilité au verticillium
Comportement à l'orobanche cumana
Sensibilité sclérotinia capitule
Sensibilité sclérotinia collet
Résistance mildiou
→ résistante aux races
→ sensible aux races
→ races non testées
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour ES OPTIC
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Teneur en protéines (% de la matière sèche déshuilée) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.3
22 essais | 7.1
24 essais | 54.9
22 essais | 89.3
9 essais | 1.1
9 essais | 29.9
22 essais | 06/07/2025
18 essais | 140.8
16 essais |
| 2024 | 44.8
14 essais | 10.6
16 essais | 55.5
14 essais | 89.5
8 essais | 0.8
8 essais | 28.4
14 essais | 18/07/2024
16 essais | 168.2
16 essais |
| 2023 | 44.6
14 essais | 7.1
17 essais | 68.7
14 essais | 88.9
9 essais | 1.2
9 essais | 30.9
14 essais | 06/07/2023
16 essais | 138.1
15 essais |