Description
Variété oléique précoce, inscrite en 2021 en Italie. Bon profil mildiou RM9# et TPS au phomopsis. C'est une valeur sûre.Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Richesse en huile
Taille de la graine
Agronomie
Classe de hauteur
Maladies et Ravageurs
Sensibilité phomopsis
Sensibilité au verticillium
Comportement à l'orobanche cumana
Sensibilité sclérotinia capitule
Sensibilité sclérotinia collet
Résistance mildiou
→ résistante aux races
→ sensible aux races
→ races non testées
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour LG 50475HOV
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Teneur en protéines (% de la matière sèche déshuilée) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.7
22 essais | 7.2
24 essais | 41.6
22 essais | 87.7
9 essais | 1.1
9 essais | 29.4
22 essais | 03/07/2025
18 essais | 135.1
16 essais |
| 2024 | 46.9
14 essais | 10
16 essais | 42
14 essais | 88.8
9 essais | 0.9
9 essais | 28.2
14 essais | 14/07/2024
16 essais | 159.4
16 essais |
| 2023 | 45.7
14 essais | 6.5
17 essais | 47.9
14 essais | 88.1
9 essais | 0.8
9 essais | 30.4
14 essais | 06/07/2023
16 essais | 138.6
15 essais |
| 2022 | 42.5
24 essais | 6.7
24 essais | 41.4
23 essais | 88.2
12 essais | 1.4
12 essais | 30.6
23 essais | 29/06/2022
18 essais | 143
21 essais |
| 2021 | 45.8
16 essais | 8.7
18 essais | 43.3
13 essais | 86.8
10 essais | 1.9
10 essais | 29.2
12 essais | 14/07/2021
10 essais | 170
8 essais |