Description
Variété oléique très précoce à maturité, inscrite en 2020 en Italie. Profil sanitaire correct. Son rendement est très bon cette année encore, c'est une valuer sûre. Variété charnière TP/P.Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Richesse en huile
Taille de la graine
Agronomie
Classe de hauteur
Maladies et Ravageurs
Sensibilité phomopsis
Sensibilité au verticillium
Comportement à l'orobanche cumana
Sensibilité sclérotinia capitule
Sensibilité sclérotinia collet
Résistance mildiou
→ résistante aux races
→ sensible aux races
→ races non testées
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour RGT CAPITOLL
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Teneur en protéines (% de la matière sèche déshuilée) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.3
13 essais | 7.2
13 essais | 44.3
13 essais | 86.4
7 essais | 2.8
7 essais | 30.7
13 essais | 02/07/2025
10 essais | 120.2
10 essais |
| 2024 | 46.4
7 essais | 8.3
8 essais | 38.9
7 essais | 87.8
7 essais | 1.2
7 essais | 29.5
7 essais | 15/07/2024
8 essais | 148.2
8 essais |
| 2023 | 46.7
3 essais | 8
4 essais | 52.9
3 essais | 88
5 essais | 0.6
5 essais | 32.2
3 essais | 02/07/2023
4 essais | 100.3
4 essais |
| 2022 | 43.5
14 essais | 8.3
14 essais | 45.2
14 essais | 85.8
13 essais | 2.3
13 essais | 33.3
14 essais | 03/07/2022
12 essais | 131.2
11 essais |
| 2021 | 46.2
11 essais | 10.3
12 essais | 48.3
9 essais | 85
12 essais | 1.6
12 essais | 31.6
9 essais | 14/07/2021
8 essais | 159.6
8 essais |