Description
Variété oléique mi-précoce, inscrite en 2021 au Portugal, tolérante au tribénuron-méthyl. Bon profil mildiou RM9# et un très bon profil sanitaire au global.Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Richesse en huile
Taille de la graine
Agronomie
Classe de hauteur
Maladies et Ravageurs
Sensibilité phomopsis
Sensibilité au verticillium
Comportement à l'orobanche cumana
Sensibilité sclérotinia capitule
Sensibilité sclérotinia collet
Résistance mildiou
→ résistante aux races
→ sensible aux races
→ races non testées
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour SUMERIO
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Teneur en protéines (% de la matière sèche déshuilée) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.1
22 essais | 8.4
24 essais | 47.4
22 essais | 89.2
9 essais | 1.2
9 essais | 29.1
22 essais | 07/07/2025
18 essais | 141.3
16 essais |
| 2024 | 45.6
14 essais | 12
16 essais | 48.7
14 essais | 89.3
9 essais | 1.3
9 essais | 28.5
14 essais | 19/07/2024
16 essais | 167.8
16 essais |
| 2023 | 44.1
5 essais | 7.2
7 essais | 55.7
5 essais | 89
4 essais | 1
4 essais | 30.6
5 essais | 07/07/2023
7 essais | 131.5
6 essais |