Description
Variété oléique très précoce à maturité, inscrite en 2017 en Espagne. Profil mildiou RM9, très bien au verticillium. Son point faible le phomopsis. Elle reste une valeur sûre dans son groupe de précocité, ormis dans les zones à risque phomopsis.Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Richesse en huile
Taille de la graine
Agronomie
Classe de hauteur
Maladies et Ravageurs
Sensibilité phomopsis
Sensibilité au verticillium
Comportement à l'orobanche cumana
Sensibilité sclérotinia capitule
Sensibilité sclérotinia collet
Résistance mildiou
→ résistante aux races
→ sensible aux races
→ races non testées
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour SY ARCO
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Teneur en protéines (% de la matière sèche déshuilée) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.3
13 essais | 6.7
13 essais | 47.7
13 essais | 88.6
7 essais | 1.9
7 essais | 32
13 essais | 01/07/2025
10 essais | 126.7
10 essais |
| 2024 | 45.9
7 essais | 8
8 essais | 45.1
7 essais | 89.2
7 essais | 0.6
7 essais | 30.2
7 essais | 15/07/2024
8 essais | 161.3
8 essais |
| 2023 | 48.2
3 essais | 6.9
4 essais | 57.8
3 essais | 88.3
5 essais | 1.7
5 essais | 33.9
3 essais | 03/07/2023
4 essais | 101.4
4 essais |
| 2022 | 44.3
14 essais | 8.1
14 essais | 51.7
14 essais | 88.7
13 essais | 0.9
13 essais | 35.8
14 essais | 03/07/2022
12 essais | 144.9
11 essais |
| 2021 | 47
11 essais | 8.8
12 essais | 50.7
9 essais | 86.5
12 essais | 1.5
12 essais | 32.1
9 essais | 14/07/2021
8 essais | 170.7
8 essais |