Description
Variété oléique mi-précoce , inscrite en 2021 en Espagne, tolérante à l'Imazamox + Dash. Bon profil mildiou RM9# et très peu sensible au verticillium, attention sensible vis-à-vis du phomopsis.Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Richesse en huile
Taille de la graine
Agronomie
Classe de hauteur
Maladies et Ravageurs
Sensibilité phomopsis
Sensibilité au verticillium
Comportement à l'orobanche cumana
Sensibilité sclérotinia capitule
Sensibilité sclérotinia collet
Résistance mildiou
→ résistante aux races
→ sensible aux races
→ races non testées
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour SY FLAVIO CLP
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Teneur en protéines (% de la matière sèche déshuilée) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.4
10 essais | 8
11 essais | 49.5
9 essais | 86.5
6 essais | 2.4
6 essais | 30.3
8 essais | 06/07/2025
10 essais | 141.8
9 essais |
| 2024 | 43.7
8 essais | 9.1
9 essais | 48.9
7 essais | 87
8 essais | 1.9
8 essais | 31.8
7 essais | 14/07/2024
8 essais | 166.7
9 essais |
| 2023 | 44.9
6 essais | 5.3
6 essais | 52
5 essais | 86.1
6 essais | 2.7
6 essais | 31.1
5 essais | 05/07/2023
4 essais | 146
4 essais |