Modifiée le 24/11/2021
|
|
|
|
2021 - régional | Indices de rendement (% de la moyenne générale des essais) | ||
---|---|---|---|
Tournesol Centre-Ouest | Tournesol Sud | Tournesol Est | |
SY ARCO | 101.7 | 101.7 | 101.7 |
Témoin LLUNA | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
Témoin LG 50418HOV | 99.1 | 99.1 | 99.1 |
Nombre d'essais | 12 | 12 | 12 |
Rendement moyen (q/ha) | 37.6 | 37.6 | 37.6 |
2021 - national | Indices de rendement (% de la moyenne générale des essais) |
---|---|
National | |
SY ARCO | 101.7 |
Témoin LLUNA | 101.1 |
Témoin LG 50418HOV | 99.1 |
Nombre d'essais | 12 |
Rendement moyen (q/ha) | 37.6 |
2020 - national | Indices de rendement (% de la moyenne générale des essais) |
---|---|
National | |
SY ARCO | 99.6 |
Témoin ES BALTIC | 90.4 |
Témoin LLUNA | 100.6 |
Nombre d'essais | 7 |
Rendement moyen (q/ha) | 36.8 |
Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 47 (11 essais) |
8.8 (12 essais) |
50.7 (9 essais) |
86.5 (12 essais) |
1.5 (12 essais) |
14/07/2021 (8 essais) |
170.7 (8 essais) |
2020 | 44.9 (7 essais) |
6 (7 essais) |
53.2 (7 essais) |
88.5 (7 essais) |
1 (7 essais) |
03/07/2020 (5 essais) |
143.7 (6 essais) |