Modifiée le 03/12/2021
|
|
|
|
2021 - régional | Indices de rendement (% de la moyenne générale des essais) | ||
---|---|---|---|
Tournesol Centre-Ouest | Tournesol Sud | Tournesol Est | |
SY CELESTO | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
Témoin MAS 86OL | 108.8 | 108.8 | 108.8 |
Nombre d'essais | 16 | 16 | 16 |
Rendement moyen (q/ha) | 36.9 | 36.9 | 36.9 |
2021 - national | Indices de rendement (% de la moyenne générale des essais) |
---|---|
National | |
SY CELESTO | 107.4 |
Témoin MAS 86OL | 108.8 |
Nombre d'essais | 16 |
Rendement moyen (q/ha) | 36.9 |
2020 - régional | Indices de rendement (% de la moyenne générale des essais) | ||
---|---|---|---|
Tournesol Est | Tournesol Sud | Tournesol Centre-Ouest | |
SY CELESTO | 105.3 | 105.3 | 105.3 |
Témoin LG 5687HO | 96.3 | 96.3 | 96.3 |
Témoin MAS 86OL | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
Nombre d'essais | 9 | 9 | 9 |
Rendement moyen (q/ha) | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
2019 - régional | Indices de rendement (% de la moyenne générale des essais) | ||
---|---|---|---|
Tournesol Centre-Ouest | Tournesol Sud | Tournesol Est | |
SY CELESTO | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
Témoin LG 5687HO | 95 | 95 | 95 |
Témoin MAS 86OL | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
Nombre d'essais | 10 | 10 | 10 |
Rendement moyen (q/ha) | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 47.1 (15 essais) |
8.7 (16 essais) |
48.2 (11 essais) |
85.9 (7 essais) |
1.3 (7 essais) |
16/07/2021 (12 essais) |
183.6 (11 essais) |
2020 | 46.2 (9 essais) |
8.4 (9 essais) |
48.4 (8 essais) |
86.6 (6 essais) |
1 (6 essais) |
13/07/2020 (8 essais) |
157.9 (7 essais) |
2019 | 46.8 (14 essais) |
7.3 (14 essais) |
44.6 (13 essais) |
90.5 (7 essais) |
1.3 (7 essais) |
13/07/2019 (10 essais) |
146 (11 essais) |
|
|
Année | Indice de rendement / témoins | Témoin 1 | Rendement témoin 1 | Témoin 2 | Rendement témoin 2 | Témoin 3 | Rendement témoin 3 | Nombre d'essais | Teneur huile normes (%) | Indice de rendement en huile (%/témoins) | Teneur en acide gras d'intérêt (%/ac. gras totaux) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 107.8 | EXTRASOL | 37.5 | SY VALEO | 37.9 | - | - | 11 | 46.8 | 109.4 | - |
2018 | 108 | EXTRASOL | 34.8 | SY VALEO | 35.5 | - | - | 10 | 46.6 | 109 | - |