Description
En 2026, NAIROBI a obtenu un rendement moyen national en dessous de la moyenne (indice 2026 = 98.2 %), après une année 2025 dans la moyenne. Sur 4 ans, son indice de rendement moyen est correct (indice 2023-2026 = 100.9 %). Ses performances sont variables selon les essais et les années. Son rendement est supérieur à la moyenne dans la moitié des essais.
Nairobi reste une variété conseillée, à renouveler le cas échéant par une variété plus récente. Sa tolérance au froid est moyenne. Elle est très tolérante à la verse. Elle possède le plus gros PMG et la plus forte teneur en protéines du réseau. Son cycle est mi-tardif.
Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Teneur vicine/convicine
Richesse en protéines
Classe PMG Féverole
Agronomie
Tolérance au froid
Tolérance face à la verse
Hauteur récolte
Maladies et Ravageurs
Sensibilité Ascochytose
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour NAIROBI
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Humidité à la récolte (%) | Teneur en protéines (%/M.S.) | Poids de Mille Graines (g) | Date-stade début floraison | Date de fin floraison | Durée de floraison (jours) | Hauteur fin floraison (cm) | Hauteur récolte (cm) | Note de verse à maturité (9: versé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13
37 essais | 29.5
27 essais | 549
35 essais | 21/04/2026
31 essais | 24/05/2026
14 essais | 32
14 essais | 122
28 essais | 118
21 essais | 2.6
10 essais |
| 2025 | 14.2
44 essais | 29.8
36 essais | 575
40 essais | 24/04/2025
36 essais | 27/05/2025
14 essais | 33
14 essais | 129
30 essais | 132
23 essais | 2.7
11 essais |
| 2024 | 13.6
40 essais | 29.5
34 essais | 580
33 essais | 24/04/2024
33 essais | 26/05/2024
14 essais | 30
14 essais | 131
26 essais | 126
26 essais | 3.2
10 essais |
| 2023 | 12.9
16 essais | 30.6
16 essais | 594
18 essais | 26/04/2023
17 essais | 21/05/2023
7 essais | 27
7 essais | 142
12 essais | 131
10 essais | 3.8
3 essais |
| 2022 | 11.2
11 essais | 26.4
6 essais | 569
7 essais | 20/04/2022
9 essais | 21/05/2022
3 essais | 24
3 essais | 110
6 essais | 104
9 essais | 1.5
4 essais |
Résultats inscription CTPS : source GEVES
Cotation
Résultats détaillés
| Année (ou regroupement) | Indice de rendement / témoins (%/témoins) | Témoin 1 | Rendement témoin 1 (q/ha) | Témoin 2 | Rendement témoin 2 (q/ha) | Nombre d'essais | Teneur protéines (%) | Rendement protéines (q/ha) | Note de froid (9: résistant) | Verse à maturité (9: résistant) | Pouvoir couvrant en % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 NORD | 120.3 | DIVA | 28.1 | TUNDRA | 28.5 | 3 | 28.5 | 8.7 | 3 | 2 | - |
| 2020 SUD | 100.1 | IRENA | 34.2 | AXEL | 33.8 | 3 | 28.5 | 8.7 | 3 | 2 | - |
| 2021 NORD | 113.6 | DIVA | 38.4 | TUNDRA | 40.8 | 7 | 29.9 | 11.5 | 3 | 1 | - |
| 2021 SUD | 99.2 | IRENA | 44.1 | AXEL | 46.6 | 7 | 29.9 | 11.5 | 3 | 1 | - |
Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS