Description
Variété oléique précoce inscrite en 2022 en Italie. Bon profil mildiou RM9#, bon comportement phomopsis, attention un peu limite en verticillium.Identité
Classification Terres Inovia
Précocité
Précocité à maturité
Précocité floraison
Qualité de la graine
Richesse en huile
Taille de la graine
Agronomie
Classe de hauteur
Maladies et Ravageurs
Sensibilité phomopsis
Sensibilité au verticillium
Comportement à l'orobanche cumana
Sensibilité sclérotinia capitule
Sensibilité sclérotinia collet
Résistance mildiou
→ résistante aux races
→ sensible aux races
→ races non testées
Résultats d'évaluations Terres Inovia pour LG 50467HOV
q/ha
%
q/ha
Graphique d'indice de rendement
Astuce : Passez la souris sur un point pour voir les statistiques détailléesAutres caractéristiques
| Année | Teneur en huile (%) | Humidité à la récolte (%) | Poids de Mille Graines (g) | Teneur en acide oléique (%) | Variabilité acide oléique (%) | Teneur en protéines (% de la matière sèche déshuilée) | Date-stade début floraison | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.5
22 essais | 6.9
24 essais | 50.5
22 essais | 90
9 essais | 1.1
9 essais | 29.8
22 essais | 04/07/2025
18 essais | 139.6
16 essais |
| 2024 | 46.5
14 essais | 9.8
16 essais | 51.2
14 essais | 89.4
9 essais | 2
9 essais | 28.1
14 essais | 16/07/2024
16 essais | 165.4
16 essais |
| 2023 | 45.2
14 essais | 6.2
17 essais | 58.7
14 essais | 89.3
9 essais | 1.5
9 essais | 30.7
14 essais | 05/07/2023
16 essais | 138.3
15 essais |